トップページ > 2023年9月の活動報告
前田ひろゆきの活動報告
| 1 | 金 | |
|---|---|---|
| 2 | 土 | 宮崎市防災訓練 |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | 一般質問抽選
|
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | 水曜会 |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | インターシップ学生発表
|
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | 第2回宮崎県硬式空手道選手大会
|
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | 一般質問(8番)
|
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | 大島町笹原自治会敬老会
|
| 17 | 日 | 波島1区自治会敬老会
|
| 18 | 月 | 村角自治会敬老会
|
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | 安全協会大島支部交差点マナーアップ |
| 21 | 木 | インターシップの学生さんと
|
| 22 | 金 | 市議会9月定例会閉会 |
| 23 | 土 | 波島4区自治会敬老会
|
| 24 | 日 | 波島3区自治会敬老会
|
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | パワーズ頼母子 |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 |

