トップページ > 2023年1月の活動報告
前田ひろゆきの活動報告
| 1 | 日 |
初日の出
|
|---|---|---|
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | 宮崎市議会仕事始め式
|
| 5 | 木 | 宮崎市卸売市場初商式
|
| 6 | 金 | 朝の登校見守り
|
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | 第19回東大宮地区はたちの集い
|
| 9 | 月 | 第13回宮崎県市町村対抗駅伝大会手伝い
|
| 10 | 火 | 十日恵比寿 |
| 11 | 水 | 新型コロナウィルス感染症対策調査特別委員会 |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | フレンド会 |
| 17 | 火 | 東大宮地区青少協役員会信和会理事会 |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | 新型コロナウィルス感染症対策調査特別委員会 |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | 令和4年度宮崎市総合防災訓錬
|
| 30 | 月 | |
| 31 | 火 | 広域連合議会運営検討委員会 |

