トップページ > 2020年7月の活動報告
前田ひろゆきの活動報告
| 1 | 水 | 水曜会 |
|---|---|---|
| 2 | 木 | 安全協会理事会 |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | 青島・白浜海水浴場「海開き式」中止 |
| 5 | 日 | 歓送迎会
|
| 6 | 月 | 安全施設事業協同組合「防護服」贈呈式
|
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | 大宮8部定例会 |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | 大宮地区振興会総会(中止) |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | 議運 |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | 宮崎市消防団・局・議員連盟懇親会(中止)、波島パワーズ頼母子 |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | 総務財政委員会所管施設回り
|
| 22 | 水 | 臨時議会 |
| 23 | 木 | 海の日ボランティア遊覧と男性料理教室 中止 |
| 24 | 金 | スポーツの日 |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | 臨時議会 |
| 28 | 火 | 高齢者交通問題対策特別委員会 |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 |

